FASHION
Angkinan | Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) |
Ani eco print | Madiun (3 171,172) |
Baju bodo kreasi | Maros (3A 31,32) |
Batik | Kebumen (3A 35), Sarolangun (3 178), Cianjur (3 229), Sukoharjo (3 177), Cirebon (3 195), Sumenep (3 280,281), Mimika (3 300,301,302,303,304,305), Muara Enim (3 213,214), Serang (3A 38,39,40,41), Bandung Barat (3 195), Banyuwangi (3A 104,105), Tana Tidung (3 247), Tulungagung (3 220), Pasaman (3 185,186), Madiun (3 171,172),Tuban (3 224,225), Rokan hilir (3 198,199), Lampung Timur (3 294,295), Mesuji (3 194), Bulungan (3 242,243), Tegal (3 236), Deli Serdang (3 279), Minahasa (3A 82), Banyumas (3 176), Grobogan (3 202,203), Sampang (3 278), Tabalong (3 234,235) |
Batik bawe paser | Paser (3 266) |
Batik candi mulyo | Madiun (3 171,172) |
Batik cap | Lombok Utara (3A 156,157) |
Batik eco print | Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) |
Batik gambir | Lima Puluh Kota (3A 126) |
Batik ganasan | Subang (3 209) |
Batik garutan | Garut (3 260, 261, 262, 263) |
Batik girilayu | Karanganyar (3A 102) |
Batik kombung | Sumenep (3 280,281) |
Batik lontarak | Gowa (3A 98,99,100,101) |
Batik pagi menguning | Madiun (3 171,172) |
Batik perahu kajang | Ogan Komering Ilir (3A 36) |
Batik sabang merah | Sanggau (3 278) |
Batik sekar turi | Sleman (3 188, 189, 190, 191) |
Batik sepiak | Belitung (3A 1,2) |
Batik to bungku | Morowali (3 291) |
Batik tulis | Jombang (3A 120,121) |
Batik tulis complongan | Indramayu (3A 30) |
Batik tulis pewarna alam | Trenggalek (3A 58,59) |
Batik tulis sentani | Jayapura (3 227) |
Bayik icik (raff) | Kudus (3 192) |
Bidak gunung | Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) |
Bosara’ | Gowa (3A 98,99,100,101) |
D’Mahen | Belitung (3A 1,2) |
Eco print | Banyuwangi (3A 104,105), Cilacap (3A 91), Sukabumi (3A 124,125), Banyumas (3 176) |
Faro leather | Magelang (3A 127) |
Fashion unggulan | Bandung (3 165, 167, 169) |
Fashion kain tenun endek | Badung (3 276, 277) |
Gambo muba | Musi Banyuasin (3A 5,6) |
Jenitri | Kebumen (3A 35) |
Kain awan berarak dan tenun | Mempawah(3A 154) |
Kain batik ndayani | Sukoharjo (3 177) |
Kain gebeng | Ogan Ilir (3 221) |
Kain sasirangan | Tanah Laut (3 284) |
Kain songket | Aceh Besar (3 265 ), Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) |
Kain sutera | Polewali Mandar (3 212,215) |
Kain tapis | Pringsewu (3A 138, 141), Mesuji (3 194) |
Kain tenun bayan | Lombok Utara (3A 156,157) |
Kain tenun daerah | Kolaka (3A 92,93), Konawe Selatan (3 286,287), Sumba Barat (3 196), Deli Serdang (3 279), Donggala (3A 159) |
Kain tenun kobe | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Kain tenun songket | Ogan Komering Ilir (3A 36) |
Kelekak batik belitung | Belitung (3A 1,2) |
Kondang (kopiah) | Tanah Laut (3 284) |
Lurik tenun sari | Sukoharjo (3 177) |
Miniatur rumah knockdown | Ogan Ilir (3 221) |
Patonro | Gowa (3A 98,99,100,101) |
Penganan sagu | Keerom (3A 146,147) |
Perhiasan perak | Ogan Ilir (3 221) |
Rukbi | Karawang (3A 150, 153) |
Safira Horn Collection | Magelang (3A 127) |
Sals woodcraft | Magelang (3A 127) |
Sapara | Bone (3 238,239) |
Sarung sutera corak lebba | Bone (3 238,239) |
Sebatik | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Sofi sepatu | Bogor (3A 94,95,96,97) |
Songgok to bone | Bone (3 238,239) |
Songket batu bara | Batu Bara (3 208, 211) |
Songket tenun minang | Agam (3A 60) |
Sulam bayangan | Pesisir Selatan (3A 54) |
Sulaman koto gadang | Agam (3A 60) |
Tapis | Lampung Tengah (3A 130,131), Lampung Utara (3 162) |
Tas noken | Provinsi Papua (3A 139) |
Tas purun | Tanah Laut (3 284) |
Tenun ikat | Kepulauan Tanimbar (3A 34) |
Tenun sipirok | Tapanuli Selatan (3 216,217,218,219) |
Tenun sutera cura’ labba | Gowa (3A 98,99,100,101) |
Tenunan Songket Unggan | Sijunjung (3A 158, 161) |
Tenun ulap doyo | Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) |
Truja batik | Bantul (3A 129) |
Truja ecoprint | Bantul (3A 129) |
Ulos | Tapanuli Utara (3A 37) |
Watubhumi | Magelang (3A 127) |
Kerajinan
Aksesoris madura | Sumenep (3 280,281) |
Aksesoris tembaga | Mesuji (3 194) |
Alee bag’s (kerajinan tas goni dan anyaman) | Bantul (3A 129) |
Anyaman | Belitung Timur (3A 7) |
Anyaman Bili | Aceh Besar (3 265) |
Anyaman pandan | Jombang (3A 120, 121) |
Anyaman Rotan | Aceh Besar (3 265) |
Anyaman sungkok | Bangka Selatan (3A 149) |
Anyaman tas | Ngawi (3A 122,123) |
Awi tali | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Batu perhiasan | Sukabumi (3A 124,125) |
Cetak Bacorak dan Anyaman | Sijunjung (3A 158, 161) |
Chosamon | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
City craft | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Cor kuningan | Jombang (3A 120, 121) |
De’mas | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Dorks | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Ekraf bamboo | Sukabumi (3A 124,125) |
Gelang jenitri | Kebumen (3A 35) |
Gitar mini | Indramayu (3A 30) |
Handycraft | Grobogan (3 202,203), Deli Serdang (3 279), Keerom (3A 146,147), Lampung Timur (3 294,295), Jepara (3A 140) |
Hiasan kerang | Kepulauan Seribu (3A 3,4) |
Hiasan kupu-kupu | Maros (3A 31,32) |
Jalin kepang | Lampung Tengah (3A 130,131) |
Jam tangan | Blitar (3A 114,115) |
Karang kapal | Jayapura (3 227) |
Keke kraft | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Kerajinan bambu | Kepahiang (3A 110), Bengkulu Tengah (3 205,206) |
Kerajinan batu alam (kecubung) | Kotawaringin Barat (3 233) |
Kerajinan bordir keracang | Pasaman (3 185,186) |
Kerajinan Eceng Gondok | Karawang (3A 150,153) |
Kerajinan gedebok pisang | Bengkulu Tengah (3 205,206) |
Kerajinan hasil laut dita kerang | Cilacap (3A 91) |
Kerajinan kayu | Tuban (3 224,225) |
Kerajinan kayu kapuak | Mempawah(3A 154) |
Kerajinan kayu lara | Morowali (3 291) |
Kerajinan kayu pinus | Karanganyar (3A 102) |
Kerajinan kulit | Badung (3 276, 277), Madiun (3 171,172) |
Kerajinan manik | Mempawah(3A 154) |
Kerajinan perak emas & kuningan | Badung (3 276, 277) |
Kerajinan purun | Ogan Komering Ilir (3A 36) |
Kerajinan rotan | Barito Utara (3 264,267), Bulungan (3 242,243) |
Kerajinan rumah tangga | Kotawaringin Barat (3 233) |
Kerajinan sandal kulit | Badung (3 276, 277) |
Kerajinan sulam ulat | Mesuji (3 194) |
Kerajinan tenun troso | Jepara (3A 140) |
Kerajinan tempurung | Bengkalis (3A 112 , 113) |
Khyang leather | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Ki basic | Jayapura (3 227) |
Kriya kabupaten bandung | Bandung (3 165,167, 169) |
Kulit kayu | Kotawaringin Barat (3 233) |
Kulit kayu dichipping | Kotawaringin Barat (3 233) |
Lampu lidi sawit | Morowali Utara (3 184,187) |
Lukis bakat | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Lukisan debog-art | Demak (3A 148) |
Manik-manik | Jombang (3A 120, 121) |
Miniatur benteng moraya | Minahasa (3 245) |
NN | Ketapang (3A 88,89) |
Noken | Mimika (3 300,302,303,304,305) |
Noken serat kayu | Manokwari (3 163) |
Noken serat nanas | Manokwari (3 163) |
Olahan rotan | Barito Selatan (3A 117) |
Pelangi | Ketapang (3A 88,89) |
Pirografi | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Produk kulit | Garut (3 260, 261, 262, 263) |
Produk olahan bambu | Trenggalek (3A 58,59) |
Produk unggulan | Bombana (3A 10), Minahasa Utara (3A 160) |
Radio kayu | Cianjur (3 229) |
Reymay art | Jayapura (3 227) |
Seni ukir miniatur coka iba | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Sesingal | Tana Tidung (3 247) |
Tas anyaman bambu | Gowa (3A 98,99,100,101) |
Tas tangan | Blitar (3A 114,115) |
Topi | Gowa (3A 98,99,100,101) |
Uka craft | Minahasa (3 245) |
Ukir gebyok kudus | Kudus (3 192) |
Ukiran | Sumenep (3 280,281), Mimika (3 300,301,302,303,304,305) |
Pertanian dan Perkebunan
Akar obat-obatan | Barito Utara (3 264,267) |
Akara bajaka | Sanggau (3 278) |
Bambu | Serang (3A 38,39,40,41) |
Bawang Merah | Tanah Datar (3A 155) |
Beras | Karawang (3A 150,153) , Sleman (3 188, 189, 190,191), Klungkung (3 193), Luwu Utara (3 237), Serang (3A 38,39,40,41), Tanjung Jabung Timur (3A 142), Subang (3 209), Polewali Mandar (3 212,215), Bulungan (3 242,243), Dharmasraya (3A 46,47,48,49) |
Beras mlatiharjo | Demak (3A 148) |
Beras organik | Pringsewu (3A 138, 141), Lampung Selatan (3A 152), Banyuwangi (3A 104,105), Ogan Komering Ulu Timur (3A 181,182) |
Beras pandan wangi | Cianjur (3 229) |
Beras siam epang | Kotawaringin Timur (3A 180,183) |
Beras talun | Barito Utara (3 264,267) |
Black garlic | Keerom (3A 146,147) |
Buah lai | Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) |
Buah merah | Mimika (3 300,301,302,303,304,305) |
Bunga sedap malam | Serang (3A 38,39,40,41) |
Cabai | Maros (3A 31,32), Tanah Datar (3A 155), Rejang Lebong (3A 111) |
Cengkeh | Kolaka (3A 92,93) |
Cerutu | Jember (3A 50,51,52,53) |
Coklat | Polewali Mandar (3 212, 215) |
Coklat waris | Keerom (3A 146,147) |
Crude Palm Oil (CPO) | Batang Hari (3 179), Kotawaringin Timur (3A 180,183), Morowali Utara (3 184,187) |
Daun bungkus | Manokwari (3 163) |
Daun gatal | Mimika (3 300,301,302,303,304,305) |
Durian | Luwu Utara (3 237), Mimika (3 300,301,302,303,304,305), Halmera Tengah (3A 42,43,44,45), Banyumas (3 176) |
Ekstrak bahan alami | Sukabumi (3A 124,125) |
Gambir | Pakpak Bharat (3A 116), Musi Banyuasin (3A 5,6) |
Gula aren | Rejang Lebong (3A 111) |
Gula merah | Mimika (3 300,301,302,303,304,305), Polewali Mandar (3 212,215) |
Gula semut | Kotawaringin Timur (3A 180,183), Polewali Mandar (3 212,215) |
Holtikultura | Kotawaringin Barat (3 233) |
Hotong | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Industri hasil perkebunan | Konawe Selatan (3 286,287) |
Jagung | Simalungun (3 289), Klungkung (3 193), Luwu Utara (3 237), Lima Puluh Kota (3A 126), Lombok Utara (3A 156,157), Sumba Barat (3 196), Barito Utara (3 264,267) |
Jeruk | Simalungun (3 289), Lima Puluh Kota (3A 126) |
Kakao | Musi Rawas (3 230), Luwu Utara (3 237), Pasangkayu (3 246), Tanggamus (3 252,253,254,255) |
Kanari | Halmahera Selatan (3 268,269,270,271) |
Karet | Sijunjung (3A 158, 161), Musi Rawas Utara (3 228, 231), Muara Enim (3 213,214), Sanggau (3 278), Bungo (3A 144), Banyuasin (3A 128), Musi Banyuasin (3A 5,6), Provinsi Jambi (3A 145) |
Karet mentah | Barito Utara (3 264,267) |
Kayu akwei | Manokwari (3 163) |
Kayu manis | Kerinci (3A 61) |
Kedelai jepang | Jember (3A 50,51,52,53) |
Kedelai tempe | Grobogan (3 202,203) |
Kelapa | Musi Rawas (3 230), Banyuasin (3A 128) |
Kelapa dalam | Tanjung Jabung Barat (3A 143), Pasangkayu (3 246), Tanjung Jabung Timur (3A 142), Kepulauan Tanimbar (3A 34), Provinsi Jambi (3A 145) |
Kelapa gading | Pringsewu (3A 138, 141) |
Kelapa sawit | Sijunjung (3A 158, 161), Musi Rawas (3 230), Bengkalis (3A 112, 113), Muara Enim (3 213,214), Pasangkayu (3 246), Lampung Tengah (3A 130,131), Sanggau (3 278), Bungo (3A 144), Ogan Komering Ilir (3A 36), Banyuasin (3A 128), Musi Banyuasin (3A 5,6), Provinsi Jambi (3A 145) |
Kemenyan | Tapanuli Utara (3A 37) |
Kemiri | Sumba Barat (3 196) |
Kentang | Buru Selatan (3A 86, 87), Muara Enim (3 213,214), Rejang Lebong (3A 111), Simalungun (3 289), Kerinci (3A 61) |
Kopi | Pringsewu (3A 138, 141), Garut (3 260, 261, 262, 263), Empat Lawang (3A 55, 56), Jombang (3A 120,121), Keerom (3A 146,147), Serang (3A 38,39,40,41), Banyuwangi (3A 104,105), Rejang Lebong (3A 111), Tapanuli Selatan (3 216,217,218,219), Lampung Utara (3 162), Pesisir Selatan (3A 54), Subang (3 209), Tanggamus (3 252,253,254,255), Sumbawa Barat (3 244), Ngawi (3A 122,123), Kotawaringin Timur (3A 180,183), Musi Rawas (3 230) , Pringsewu (3A 138, 141), Garut (3 260,261,263,264), Mimika (3 300,301,302,303,304,305), Bogor (3A 94,95,96,97), Pakpak Bharat (3A 116), Sumba Barat (3 196), Provinsi Jambi (3A 145) |
Kopi arabika | Simalungun (3 289), Kepahiang (3A 110), Kerinci (3A 61) |
Kopi kare | Madiun (3 171,172) |
Kopi lasi pengijauan | Agam (3A 60) |
Kopi liberika | Tanjung Jabung Barat (3A 143) |
Kopi merapi | Sleman (3 188, 189, 190, 191) |
Kopi pasak bumi | Tabalong (3 234,235) |
Kopi robusta | Simalungun (3 289), Jember (3A 50,51,52,53), Kepahiang (3A 110), Kerinci (3A 61), Donggala (3A 159) |
Kopi tolaki | Konawe Selatan (3 286,287) |
Kopra putih | Halmahera Selatan (3 268,269,270,271) |
Lada | Belitung (3A 1,2), Bangka Barat (3A 8,9), Kepahiang (3A 110) |
Lada hitam | Lampung Timur (3 294,295) |
Lempok durian | Empat Lawang (3A 55, 56) |
Liberika yeinan | Merauke (3 248,249,250,251) |
Madu hutan | Empat Lawang (3A 55, 56), Tabalong (3 234,235), Tana Tidung (3 247), Paser (3 266) |
Manggu | Subang (3 209) |
Merke | Sanggau (3 278) |
Minyak | Keerom (3A 146,147) |
Minyak cengkeh | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Minyak kayu putih | Buru Selatan (3A 86, 87), Grobogan (3 202,203) |
Minyak Kelapa | Lampung Selatan (3A 152) |
Minyak sawit | Bengkulu Tengah (3 205,206) |
Minyak serai | Musi Rawas Utara (3 228, 231), Pakpak Bharat (3A 116) |
Minyak VOC | Buru Selatan (3A 86, 87), Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Nanas | Simalungun (3 289), Lampung Tengah (3A 130,131), Blitar (3A 114,115), Blitar (3A 114,115) |
Nanas kursel | Dharmasraya (3A 46,47,48,49) |
Olahan cengkeh | Lampung Selatan (3A 152) |
Olahan jahe | Lampung Selatan (3A 152) |
Olahan kelor | Lampung Selatan (3A 152) |
Olahan kopi | Lampung Selatan (3A 152) |
Olahan pala | Lampung Selatan (3A 152) |
Padi | Luwu Timur (3 241), Tanah Datar (3A 155), Bungo (3A 144), Musi Rawas (3 230) |
Padi Organik | Kolaka (3A 92,93), Batang Hari (3A 157) |
Perkebunan | Provinsi Riau (3 285) |
Pinang | Tanjung Jabung Barat (3A 143), Tanjung Jabung Timur (3A 142), Provinsi Jambi (3A 145) |
Pisang | Lumajang (3A 90), Blitar (3A 114,115) |
Produk olahan komoditas perkebunan | Kotawaringin Barat (3 233) |
Produk pangan | Minahasa Utara (3A 160) |
Produk perkebunan | Banjar (3A 164,166,168) |
Produk pertanian | Banjar (3A 164,166,168) |
Produk unggulan kabupaten bombana | Bombana (3A 10) |
Rempah (Serbuk temu lawak, kencur, kunyit, jahe dan VCO) | Tanah Laut (3 284), Minahasa Selatan (3 200,201) |
Robusta muting | Merauke (3 248,249,250,251) |
Sari buah merah | Provinsi Papua (3A 139) |
Sabun serai | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Sagu | Luwu Utara (3 237), Mimika (3 300,301,302,303,304,305), Halmera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Salak | Lumajang (3A 90), Tapanuli Selatan (3 216,217,218,219) |
Salak pondoh | Sleman (3 188, 189, 190, 191) |
Sereh | Pakpak Bharat (3A 116) |
Singkong | Lampung Tengah (3A 130,131) |
Tanaman | Kotawaringin Barat (3 233) |
Tanaman hias | Bogor (3A 94,95,96,97) |
Tebu | Musi Rawas (3 230) |
Teh | Subang (3 209), |
Tomat | Tanah Datar (3A 155), Rejang Lebong (3A 111) |
Ubi kayu | Simalungun (3 289), Serdang Bedagai (3 223) |
VCO | Batu Bara (3 208, 211) |
Wood chip | Kotawaringin Barat (3 233) |
Wood pellet | Kotawaringin Barat (3 233) |
Makanan dan Minuman
Abon ikan | Buru Selatan (3A 86, 87), Halmahera Selatan (3 268, 269, 270, 271), Bulungan (3 242, 243) |
Abon Ikan Cakalang | Kolaka (3A 92,93) |
Abon ikan laut | Klungkung (3 193) |
Abon ikan tuna | Morowali (3 291), Subang (3 209), Donggala (3A 159) |
Abon lele | Lampung Selatan (3A 152), Kepahiang (3A 110) |
Air mineral protio | Tapanuli Utara (3A 37) |
Amplang ikan | Maros (3A 31,32), Minahasa Selatan (3 200,201) |
Amplang ikan bandeng | Paser (3 266) |
Aneka keripik dan stik | Kepahiang (3A 110) |
Aneka olahan Ikan Rinuak | Agam (3A 60) |
Aneka olahan parajothi | Kudus (3 192) |
Arumi | Tegal (3 236) |
Baras sagu | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Basreng | Batang Hari (3A 157) |
Bawang goreng | Donggala (3A 159) |
Biji kopi | Tapanuli Utara (3A 37) |
Bola ikan tenggiri | Demak (3A 148) |
Bolu klemben | Banyuwangi (3A 104,105) |
Brem | Madiun (3 171,172) |
Bubuk Cabai LC | Batu Bara (3 208, 211) |
Camilan madura | Sumenep (3 280,281) |
Cap tikus 1978 | Minahasa Selatan (3 200,201) |
Coklat macoa | Polewali Mandar (3 212,215) |
Coklat nanas | Subang (3 209) |
Coklat rumput laut | Jepara (3A 140) |
Dendeng rusa | Merauke (3 248,249,250,251) |
DewRa Biji Getah | Bengkalis (3A 112 , 113) |
Dodol mangga | Indramayu (3A 30) |
Dodol nanas | Subang (3 209) |
Emping melinjo | Serang (3A 38,39,40,41) |
Endapan Air pandan | Bangka Barat (3A 8,9) |
Galamai | Sijunjung (3A 158, 161) |
Ganepo | Lima Puluh Kota (3A 126) |
Ganiya bogatama | Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) |
Garam nipa | Sorong (3 240) |
Getas | Bangka Barat (3A 8,9) |
Gula kristal | Banyumas (3 176) |
Gulan aren | Batang Hari (3A 157), Bone (3 238,239), Poso (3A 57) |
Ikan asap | Kepahiang (3A 110) |
Ikan asin | Buru Selatan (3A 86, 87), Tanjung Jabung Timur (3A 142) |
Ikan puri crispy | Sorong (3 240) |
Izzani | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Jamu | Sumba Barat (3 196) |
Jamu coro instan | Demak (3A 148) |
Janecho | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Janilla eggroll | Demak (3A 148) |
Jenang kudus | Kudus (3 192) |
Jodah sarolangun | Sarolangun (3 178) |
Jukajo | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Jumero | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Jus nanas | Subang (3 209) |
Kacang ceria bogares | Tegal (3 236) |
Kacang kawangkoan | Minahasa (3 245) |
Kacang pukul | Rokan hilir (3 198,199) |
Kacang sihobuk | Tapanuli Utara (3A 37) |
Kemplang | Halmahera Selatan (3 268,269,270,271), Ogan Komering Ilir (3A 36), Ogan Ilir (3 221) |
Kepang | Sarolangun (3 178) |
Keripik | Lampung Utara (3 162), Belitung Timur (3A 7), Lampung Timur (3 294,295), Minahasa Utara (3A 160) |
Keripik boto-boto | Morowali Utara (3 184,187) |
Keripik buah nanas | Barito Selatan (3A 117) |
Keripik goroho | Minahasa (3 245) |
Keripik ikan | Barito Selatan (3A 117) |
Keripik keladi | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Keripik kulit ikan patin | Deli Serdang (3 279) |
Keripik Pisang | Sijunjung (3A 158, 161), Ogan Komering Ilir Ulu Timur (3 181,182), Sambas (3 197), Tapanuli Utara (3A 37), Tanggamus (3 252,253,254,255) |
Keripik singkong | Tapanuli Utara (3A 37), Deli Serdang (3 279) |
Keripik sukun | Manokwari (3 163) |
Keripik Tike | Indramayu (3A 30) |
Keripik ubi ungu | Tapanuli Utara (3A 37) |
Kerupuk Ikan lambak | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Kerupuk jengkol | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Kerupuk kenteng | Batang Hari (3A 157) |
Kerupuk kulit lele | Klungkung (3 193) |
Kerupuk mumbai | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Kerupuk rumput laut | Sorong (3 240) |
Kerupuk tulang ikan | Lampung Selatan (3A 152) |
Kerupuk Udang | Bangka Barat (3A 8,9), Paser (3 266) |
Kerupuk udang mentaya | Kotawaringin Timur (3A 180,183) |
Kopi | Tulungagung (3 220), Sambas (3 197), Tapanuli Utara (3A 37), Belitung Timur (3A 7), Banyumas (3 176), Jepara (3A 140) |
Kopi anggi | Manokwari (3 163) |
Kopi bontocani | Bone (3 238,239) |
Kopi bubuk | Tanggamus (3 252,253,254,255) |
Kopi kare | Madiun (3 171,172) |
Kopi kalimago | Poso (3A 57) |
Kopi muria (zayna) | Kudus (3 192) |
Kopi saluan | Banggai (3 204,207) |
Kue kering Hotong | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Kue sagu | Provinsi Papua (3A 139) |
Kuliner kabupaten bandung | Bandung (3 165, 167, 169) |
Lempuk durian | Bengkalis (3A 112 , 113) |
Madu | Sijunjung (3A 158, 161), Lampung Selatan (3A 152), Kolaka (3A 92,93), Sumbawa Barat (3 244), Barito Selatan (3A 117) |
Madu klukut | Bulungan (3 242,243) |
Madu panjoka | Poso (3A 57) |
Madu sialang | Sarolangun (3 178) |
Makanan kering | Bangka Selatan (3A 149) |
Makanan khas ikan | Mesuji (3 194) |
Makanan olahan | Tuban (3 224,225) |
Makanan olahan ikan | Lampung Selatan (3A 152) |
Makanan ringan kulit ikan | Jepara (3A 140) |
Makaroni patin | Ogan Komering Ilir Ulu Timur (3 181,182) |
Manisan ceremai | Kepulauan Seribu (3A 3, 4) |
Manisan pala | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Manisan tebu | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Mie sagu | Sorong (3 240) |
Mina rasa | Cilacap (3A 91) |
Minuman belimbing | Tulungagung (3 220) |
Minuman herbal wedang uwuh djewery | Sleman (3 188, 189, 190, 191) |
Minuman kalamansi | Bengkulu Tengah (3 205,206) |
Nangka | Sijunjung (3A 158, 161) |
Nasi jagung instant | Grobogan (3 202,203) |
Obic | Ketapang (3A 88,89) |
Olahan durian | Banyumas (3 176) |
Olahan pisang | Lampung Selatan (3A 152) |
Olahan singkong | Lampung Selatan (3A 152) |
Opak | Subang (3 209) |
Pastry crispy | Banyuwangi (3A 104,105) |
Pempek ikan lambak | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Pempek udang | Bangka Barat (3A 8,9), Banyuasin (3A 128) |
Petis buen kanam | Paser (3 266) |
Produk dari omah jenang | Blitar (3A 114,115) |
Produk makanan | Sampang (3 278) |
Produk makanan ringan | Karawang (3A 150,153), Trenggalek (3A 58,59), Konawe Selatan (3 286,287), Bulungan (3 242,243), Kediri (3A 137) |
Produk minuman | Karawang (3A 150,153), Sampang (3 278) |
Produk unggulan | Bombana (3A 10), Kerinci (3A 61), Sumbawa Barat (3 244) |
Prosfero | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Rangginang | Morowali (3 291), Subang (3 209) |
Rempeyek | Subang (3 209) |
Rendang | Pesisir Selatan (3A 54) |
Rendang Pucuak Ubi | Sijunjung (3A 158, 161) |
Rentak Lengkir | Bangka Barat (3A 8,9) |
Riva cake | Bogor (3A 94,95,96,97) |
Roti Papan | Sarolangun (3 178) |
Roti sagu | Sambas (3 197) |
Sabajo | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Sagu sep | Merauke (3 248,249,250,251) |
Sambal andaliman | Tapanuli Utara (3A 37) |
Sambal cengek Ikan kakap | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Sambal cengek Ikan teri | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Sambal kepah serai | Batu Bara (3 208, 211) |
Sambal roa | Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Sambalado aneka rasa | Lampung Selatan (3A 152) |
Sambel DMR | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Sambel pecel | Madiun (3 171,172), Blitar (3A 114,115) |
Sanfood | Tangerang (3A 103,106,107,108,109) |
Sarabba cika | Maros (3A 31,32) |
Sarden kaleng | Banyuwangi (3A 104,105) |
Sate ambal kemasan | Kebumen (3A 35) |
Seblak patin | Ogan Komering Ilir Ulu Timur (3 181,182) |
Sirup buah lakum | Mempawah (3A 154) |
Sirup limau | Musi Rawas Utara (3 228, 231) |
Sirup pala | Sukabumi (3A 124,125) |
Stik ikan | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Stik patin | Ogan Komering Ilir Ulu Timur (3 181,182) |
Sus mangga | Indramayu (3A 30) |
Susu kambing etawa | Tegal (3 236) |
Teh bajakah | Mempawah (3A 154), Sanggau (3 278) |
Teh nipa | Sorong (3 240) |
Teh serai | Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) |
Teh teawai | Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) |
Tempe | Dharmasraya (3A 46,47,48,49) |
Terasi bubuk | Rokan hilir (3 198,199) |
Terasi udang | Merauke (3 248,249,250,251), Tanjung Jabung Timur (3A 142), Banyuasin (3A 128) |
Tiwul instan | Grobogan (3 202,203) |
Touco | Rokan hilir (3 198,199) |
Ubi | Lumajang (3A 90) |
Udang pukul | Rokan hilir (3 198,199) |
Yourina yougurt | Bogor (3A 94,95,96,97) |
Perikanan & Kelautan
Baby fish | Cianjur (3 229) |
Gurita | Banggai (3 204,207) |
Hasil olahan perikanan & kelautan | Konawe Selatan (3 286,287) |
Hasil perikanan | Tana Tidung (3 247), Banjar (3A 164,166,168), Kotawaringin Barat (3 233) |
Ikan air tawar | Serdang Bedagai (3 223) |
Ikan benih | Musi Rawas (3 230) |
Ikan cakalang | Banggai (3 204,207) |
Ikan kayu | Minahasa Selatan (3 200,201) |
Ikan koi | Blitar (3A 114,115), Kediri (3A 118) |
Ikan konsumsi | Musi Rawas (3 230) |
Ikan pelagis | Buru Selatan (3A 86, 87) |
Ikan segar | Batang Hari (3A 157) |
Ikan teri batu bara | Batu Bara (3 208, 211) |
Ikan tuna | Buru Selatan (3A 86, 87), Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) |
Kakap | Banggai (3 204,207) |
Kampung ikan | Bungo (3A 144) |
Mutiara | Halmahera Selatan (3 268,269,270,271) |
Olahan Ikan | Batang Hari (3A 157), Ogan Komering Ilir (3A 36) |
Pakan Ikan | Batang Hari (3A 157) |
Produk unggulan perikanan | Bombana (3A 10), Provinsi Riau (3 285) |
Rumput laut | Luwu Timur (3 241), Polewali Mandar (3 212,215), Kepulauan Tanimbar (3A 34) |
Udang Vannamei | Bengkalis (3A 112, 113), Pasangkayu (3 246), Lampung Timur (3 294,295), Sumbawa Barat (3 244) |
Wijaya crabs | Belitung (3A 1,2) |
Pertambangan & Energi Industri
Pertambangan & Energi Industri | |
