Pariwisata
| Kolaka (3A 92,93) | Pengembangan destinasi wisata pulau padamarang |
| Aceh Besar (3 265) | Wisata Pulo Aceh |
| Bangka Barat (3A 8,9) | Pantai batu rakit |
| Batu Bara (3 208, 211) | Ekowisata mangrove kawasan pantai sejarah |
| Batu Bara (3 208, 211) | Ekowisata pulau pandang |
| Bengkalis (3A 112, 113) | KSPN Pulau Rupat |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Wisata Religi |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Wisata Alam Pantai Sungai Suci |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Pantai Danau Nibung |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Danau Gedang |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Air Terjun Curug Mutung |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Taman Konservasi Bukit Kandis dan lain-lain |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | Wisata Budaya dan Sejarah |
| Bengkulu Tengah (3 205,206) | ย Wisata Agro |
| Bungo (3A 144) | Hutan taman candika |
| Buru Selatan (3A 86, 87) | Pariwisata |
| Demak (3A 148) | Pengembangan Wisata Bahari Pantai Istana Tambak Bulusan (ISTAMBUL) |
| Donggala (3A 159) | Pengembangan kawasan wisata pantai pasir putih |
| Grobogan (3 202,203) | Pengembangan Bleduk Kuwu |
| Halmahera Selatan (3 268,269,270,271) | Potensi investasi pariwisata |
| Halmahera Tengah (3A 42,43,44,45) | Destinasi wisata |
| Jepara (3A 140) | Pengembangan aqua -edu-culture park panjang island |
| Jepara (3A 140) | Pengembangan wisata kawasan goa tritip |
| Jepara (3A 140) | Pengembangan agrowisata desa tengguli |
| Jepara (3A 140) | Budidaya breeding domba desa jinggotan |
| Jombang (3A 120,121) | Mini zoo park |
| Kepahiang (3A 110) | Kebun teh kebawetan |
| Kepulauan Tanimbar (3A 34) | Wisata bahari |
| Kepulauan Tanimbar (3A 34) | Wisata alam |
| Kepulauan Tanimbar (3A 34) | Wisata budaya |
| Lampung Utara (3 162) | Desa wonomerto |
| Maros (3A 31,32) | Desa wisata rammang rammang |
| Mimika (3 300,301,302,303,304,305) | Keakwa |
| Minahasa Utara (3A 160) | Pembangunan diving center |
| Minahasa Utara (3A 160) | Pembangunan beach club |
| Minahasa Utara (3A 160) | Pembangunan water sport |
| Morowali (3 291), Kepulauan Tanimbar (3A 34), Minahasa Utara (3A 160) | Perhotelan & resort |
| Ngawi (3A 122,123) | Cekok mondol |
| Ngawi (3A 122,123) | Solo ondo |
| Pasaman (3 185,186) | Rimbo panti dan equator bonjol |
| Provinsi Sulawesi Tengah (3 290) | Produk unggulan daerah dan destinasi pencanangan Sulawesi Tengah Negeri Seribu Megalith |
| Rejang Lebong (3A 111) | Desa wisata bukit kaba |
| Rejang Lebong (3A 111) | Objek wisata sungai musi |
| Rejang Lebong (3A 111) | Objek wisata bukit basah |
| Sedang Bedagai (3 223) | Wisata arum jeram |
| Sleman (3 188, 189, 190, 191) | Embung wisata Wnhatu Manten |
| Sleman (3 188, 189, 190, 191) | Wisata Alam Sendangarum |
| Sleman (3 188, 189, 190, 191) | Kawasan ekonomi terpadu (zona aneka industri, perdagangan, dan pariwisata) |
| Tabalong (3 234,235) | Program pengembangan wisata alam |
| Tanah Datar (3A 155) | Pengembangan Istano Basa Pagaruyung |
| Tanah Datar (3A 155) | Pengembangan Destinasi Puncak Aua Sarumpun |
| Tangerang (3A 103,106,107,108,109) | Mangrove |
| Tanjung Jabung Timur (3A 142) | Agro edu wisata geragai |
| Tanjung Jabung Timur (3A 142) | Sport tourism zabak nasional sirkuit |
| Tanjung Jabung Timur (3A 142) | Kawasan mangrove kuala lagan |
| Tapanuli Selatan (3 216,217,218,219) | Wisata alam |
| Trenggalek (3A 58,59) | Hotel prigi |
Perikanan & Kelautan
| Batang Hari (3A 157) | Agribisnis Perikanan Kolam ikan patin |
| Bangka Barat (3A 8,9) | Tambak udang terpadu |
| Batu Bara (3 208, 211) | Cold Storage |
| Bengkulu Tengah (3 205,206), Donggala (3A 159) | Budidaya perikanan |
| Jepara (3A 140) | Budidaya tambak udang vaname |
| Lampung Selatan (3A 152) | Udang |
| Lampung Selatan (3A 152) | Rumput laut |
| Lampung Selatan (3A 152) | Ikan patin |
| Luwu Timur (3 241) | Pengelolaan Industri Rumput Laut Terpadu |
| Pasangkayu (3 246) | Randomayang tambak lestari |
| Banjar (3A 164,166,168) | Industri olahan hasil perikanan |
| Bone (3 238,239) | Budidaya Rumput Laut Gracilaria SP Terintegrasi |
| Bungo (3A 144) | Kampung perikanan budidaya ikan nila |
| Buru Selatan (3A 86, 87) | Jenis ikan tangkap |
| Cianjur (3 229) | Budi daya Udang vaname |
| Indramayu (3A 30) | Pabrik pengolahan ikan |
| Konawe Selatan (3 286,287) | Budidaya perikanan |
| Kudus (3 192) | Tambak ikan air tawar terpadu |
| Lampung Timur (3 294,295) | Tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) |
| Mimika (3 300,301,302,303,304,305) | Kepiting |
| Mimika (3 300,301,302,303,304,305) | Ikan |
| Minahasa Selatan (3 200,201) | Pengolahan hasil laut |
| Ogan Komering Ilir (3A 36) | Olahan ikan |
| Ogan Komering Ilir Ulu Timur (3 181,182) | Perikanan |
| Pasaman (3 185,186) | Investasi pakan ikan |
| Provinsi Papua (3A 139) | Investasi perikanan |
| Tanimbar (3A 34) | Budidaya perikanan tangkap |
| Tuban (3 253,254) | Karamba jaring apung |
Peternakan
| Bone (3 238,239) | Budidaya ternak sapi potong |
| Gowa (3A 98,99,100,101) | Pengembangan perternakan dengan cimory |
| Kolaka (3A 92,93) | Perternakan unggas dan pertenakan besar (sapi, kambing) |
| Lampung Tengah (3A 130,131) | Jangkrik |
| Sumba Barat (3 196) | Penggemukan ternak sapi |
| Tana Tidung (3 247) | Sarang burung walet |
| Tanah Laut (3 284), Donggala (3A 159) | Perternakan sapi |
| Tegal (3 236) | PT half manufaktur industri |
Pertambangan & Energi Industri
| Batang Hari (3A 157), Mesuji (3 194) | Batu Bara |
| Cianjur (3 229) | Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hidro |
| Garut (3 260, 261, 262, 263), Bone (3 238,239), Sukabumi (3A 124,125) | Pembangkit Listrik Tenaga bayu |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT Triayarni |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT Bara Sentosa Lestari |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT. Bayan Koaliando Lestari |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT. Seleraya Merangin Dua |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT. Gorby Putra Utama |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT. Gorby Energy |
| Pakpak Bharat (3A 116), Tanggamus (3 252,253,254,255), Kerinci (3A 61), Bulungan (3 242,243) | PLTA/PLTMH |
| Pasaman (3 185,186) | Potensi geothermal |
| Sijunjung (3A 158, 161) | Hilirisasi Minyak dan Gas |
| Tapanuli Selatan (3 216,217,218,219) | Panas bumi |
Pangan, Perkebunan & Pertanian
| Agam (3A 60) | Pembangunan Trading House untuk Komoditi Manggis |
| Agam (3A 60) | Pengembangan Teknologi Kawasan Kopi |
| Agam (3A 60) | Pengembangan teknologi Kawasan Strawberry |
| Bandung (3 165, 167, 169) | Peluang investasi pariwisata kabupaten bandung |
| Banjar (3A 164,166,168) | Pabrik pengolahan CPO dan turunannya |
| Banjar (3A 164,166,168) | Alat dan mesin pertanian |
| Barito Utara (3 264,267) | Pengolahan jagung |
| Barito Utara (3 264,267) | Pabrik pengolahan karet |
| Batang Hari (3A 157) | Produk turunan kelapa sawit |
| Blitar (3A 114,115) | Coklat intermediate |
| Bulungan (3 242,243) | Food estate |
| Bungo (3A 144) | Industri Pengolahan Kelapa Sawit dan turunannya ( cpo ) |
| Buru Selatan (3A 86, 87) | Budidaya holtikultura |
| Garut (3 260, 261, 262, 263) | Agropolitan |
| Halmahera Selatan (3 268,269,270,271) | Kopra putih |
| Indramayu (3A 30) | Pabrik Pengolahan Beras Menjadi Tepung |
| Keerom (3A 146,147) | Buah pinang |
| Keerom (3A 146,147), Pakpak Bharat (3A 116), Lima Puluh Kota (3A 126), Bengkulu Tengah (3 205,206) | Kopi |
| Keerom (3A 146,147), Sumba Barat (3 196) | Jagung |
| Kepahiang (3A 110) | Kopi arabika |
| Kerinci (3A 61) | Keripik kentang |
| Kerinci (3A 61) | Tepung kentang |
| Kerinci (3A 61) | Produk kayu manis |
| Konawe Selatan (3 286,287) | Kawasan pertanian |
| Kutai Kartanegara (3 272,273,274,275) | Hilirisasi kelapa sawit |
| Lampung Tengah (3A 130,131) | Terbagus (industri singkong dan kelapa sawit) |
| Lampung Timur (3 294,295) | Hilirisasi lada hitam |
| Lima Puluh Kota (3A 126) | Pengolahan minyak atsiri |
| Lima Puluh Kota (3A 126) | Pengolahan tanaman sirih wangi |
| Lima Puluh Kota (3A 126), Pesisir Selatan (3A 54) | Gambir |
| Lombok Utara (3A 156,157) | Potensi investasi lahan komoditas jagung |
| Luwu Utara (3 237) | Industri food estate |
| Madiun (3 171,172) | Potensi sektor perkebunan |
| Minahasa Selatan (3 200,201) | Holtikultura & pangan |
| Minahasa Selatan (3 200,201), Bengkulu Tengah (3 205,206) | Kelapa |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT. Kirana windu |
| Musi Rawas Utara (3 228, 231) | PT Argo Muara Upit |
| Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) | Pertanian |
| Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182) | Tebu |
| Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182), Bengkulu Tengah (3 205,206) | Karet |
| Ogan Komering Ulu Timur (3 181,182), Ogan Komering Ilir (3A 36), Mesuji (3 194), Bengkulu Tengah (3 205,206) | Sawit |
| Pakpak Bharat (3A 116) | Teh gambir |
| Pakpak Bharat (3A 116) | Minyak Sereh Wangi |
| Pakpak Bharat (3A 116) | Ekstrak Gambir/Katekin |
| Pasangkayu (3 246), Lampung Tengah (3A 130,131) | Pabrik kelapa sawit |
| Polewali Mandar (3 212,215), Bengkulu Tengah (3 205,206) | Perkebunan coklat |
| Provinsi Papua (3A 139) | Investasi sektor perkebunan |
| Simalungun (3 289) | Hasil Hutan Bukan Kayu |
| Simalungun (3 289) | Jeruk simalungun |
| Tanah Datar (3A 155) | Pengembangan Hilirisasi Tomat |
| Tanjung Jabung Barat (3A 143), Provinsi Jambi (3A 145) | Kelapa dalam |
Industri , Kawasan & Infrastruktur
| Bangka Barat (3A 8,9) | Kawasan Industri Pelabuhan Tanjung Ular (KIPT) |
| Banyuasin (3A 128) | Hirilisasi produk kelapa |
| Banyuasin (3A 128) | Pembuatan terasi |
| Banyumas (3 176) | Kawasan industri blok seti madukoro |
| Banyumas (3 176) | Wisata kota lama |
| Banyumas (3 176) | Lapangan golf bertaraf internasional |
| Belitung Timur (3A 7) | Kawasan industri aik kelik |
| Bengkalis ( 3A 112, 113) | Kawasan Industri Buruk Bakul |
| Bulungan (3 242,243) | Kawasan industrial park indonesia |
| Cianjur (3 229) | Pembangkit Listrik tenaga uap (geothermal) |
| Deli Serdang (3 279) | Industri alat kesehatan karet alam |
| Demak (3A 148) | Kawasan industri jatengland industrial park sayung |
| Dharmasraya (3A 46,47,48,49) | Bahan dasar semen |
| Garut (3 260, 261, 262, 263) | Kawasan Industri Garut Utara |
| Gowa (3A 98,99,100,101) | Industri pariwisata di malino |
| Grobogan (3 202,203) | Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) |
| Indramayu (3A 30), Sukabumi (3A 124,125), Provinsi Riau (3 285) | Kawasan Industri |
| Kepahiang (3A 110) | Industri batik diwo |
| Kepulauan Tanimbar (3A 34) | Pembangunan jalan |
| Kepulauan Tanimbar (3A 34) | Pembangunan jembatan |
| Ketapang (3A 88,89) | Kawasan industri ketapang (KK) |
| Klungkung (3 193) | Bukit teletubies sewa lahan |
| Kolaka (3A 92,93) | Pembangunan kawasan perhotelan |
| Kudus (3 192) | Ngasirah square |
| Lampung Tengah (3A 130,131) | Kampus |
| Lampung Utara (3 162) | Industri tenun tapis |
| Luwu Utara (3 237) | Pembangunan pabrik minyak goreng |
| Madiun (3 171,172) | Kawasan industri madiun |
| Minahasa Utara (3A 160) | Real estate |
| Minahasa Utara (3A 160) | Perumahan |
| Minahasa Utara (3A 160) | Warehouse |
| Minahasa Utara (3A 160) | Pabrik berbahan baku kelapa |
| Minahasa Utara (3A 160) | Perikanan |
| Minahasa Utara (3A 160) | Meubel |
| Muara Enim (3 213,214) | Industri minyak goreng |
| Muara Enim (3 213,214) | Indsutri Crumb Rubber |
| Muara Enim (3 213,214) | Industri aspal berkaret |
| Pasangkayu (3 246) | PT. Kawasan industri pasangkayu |
| Pesisir Selatan (3A 54) | Pabrik pengolahan gambir |
| Sijunjung (3A 158, 161) | Pabrik Semen |
| Sijunjung (3A 158, 161), Banyuasin (3A 128) | Hilirisasi Karet |
| Simalungun (3 289) | Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei |
| Starindo Cleaning Technologies (3 210) | Investasi teknologi ramah lingkungan |
| Sukoharjo (3 177) | Pembangunan industri plastik dan tali rafia bumdes gentan, baki |
| Sukoharjo (3 177) | Pengelolaan sampah terpadu Desa Mojorejo |
| Sumba Barat (3 196) | Industri gerabah |
| Sumbawa Barat (3 244) | Kawasan industri smellter |
| Sumbawa Barat (3 244) | Bandara kiantar |
| Tabalong (3 234,235) | Kawasan industri saradang |
| Tanah Laut (3 284), Tuban (3 224,225), Tanggamus (3 252,253,254,255) | Kawasan Industri |
| Tanggamus (3 252,253,254,255) | Pabrik pengolahan kopi |
| Trenggalek (3A 58,59) | Kawasan soekarno – hatta |
Jasa
| Maros (3A 31,32) | MICE (Meeting, Incentive, Conventions, and Exhibition) |
| Provinsi Jambi (3A 145) | 7 community unggulan berupa leaflet 2 bahasa indonesia dan inggris. |
| PT Telkom Indonesia (3 226) | Platform |
| PT Telkom Indonesia (3 226) | Digital service |
Fashion & Kerajinan
| Mimika (3 300,301,302,303,304,305) | Ukiran |
| Lampung Utara (3 162) | Ina craft |
| Ogan Komering Ilir (3A 36) | Kerajinan purun |
| Tuban (3 224,225) | Batik textile |








